Envío gratuito en todos los pedidos. Sin compra mínima.
Sujetador push-up Everyday de NUYOMI: comodidad y elegancia
Realza tu estilo diario con el sujetador push-up NUYOMI , una combinación perfecta de comodidad y estilo, diseñado para la mujer moderna. Diseñado con énfasis en la forma y la función, este sujetador te ofrece todo lo necesario para un look informal y chic.
Especificaciones del producto:
Marca: NUYIMI
Material: Spandex y nailon
Estilo de sujetador: Push-Up
Tipo de soporte: Sin cables
Forma de taza: Tres cuartos (3/4 de taza)
Tipo de cierre: Cierre trasero
Tipo de correa: Correas ajustadas
Tipo de patrón: Floral
Características del producto:
1. Realza tu forma natural con un levantamiento sutil que proporciona una silueta favorecedora.
2. Este sujetador ofrece una sensación suave y elástica contra tu piel, lo que garantiza comodidad durante todo el día.
3. Experimente la máxima comodidad con el diseño sin cables que ofrece un soporte suave sin ninguna molestia.
4. Proporciona una amplia cobertura manteniendo una forma natural y redondeada.
5. Fácil de poner y quitar con un ajuste seguro que permanece en su lugar durante todo el día.
6. Cuenta con una copa moldeada delgada debajo de una gruesa que brinda una apariencia perfecta debajo de cualquier atuendo, con la cantidad justa de relleno para mayor comodidad.
7. Adornado con delicado bordado que añade un toque de elegancia y feminidad.
8. Personalice su ajuste con correas ajustables para una comodidad personalizada.
9. El sutil estampado floral añade un toque de sofisticación, haciendo que este sujetador sea elegante y versátil.
10. Perfecto para el uso diario, este sujetador está diseñado para ofrecer comodidad y soporte duraderos.
Consiéntete con la lujosa comodidad y el estilo del sujetador push-up NUYIMEI. Ya sea para un día ajetreado en el trabajo o para una salida informal, este sujetador es tu opción ideal: soporte confiable y diseño elegante. Perfecto para mujeres que valoran la comodidad y el estilo en su día a día.
Tabla de tallas:
Mide la parte superior e inferior del busto:
Tamaño | Busto superior (cm) | Busto superior (pulgadas) | Bajo el busto (cm) | Debajo del busto (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
70A/32A | 80 | 31.5 | 67,5-72,5 | 26.6-28.5 |
70B/32B | 82.5 | 32.5 | 67,5-72,5 | 26.6-28.5 |
70 °C/32 °C | 85 | 33.5 | 67,5-72,5 | 26.6-28.5 |
70D/32D | 87.5 | 34.4 | 67,5-72,5 | 26.6-28.5 |
75A/34A | 85 | 33.5 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
75B/34B | 87.5 | 34.4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
75 °C/34 °C | 90 | 35.4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
75D/34D | 92.5 | 36.4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
75E/34E | 95 | 37.4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
75 °F/34 °F | 97.5 | 38.4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
75 g/34 g | 100 | 39.4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
80A/36A | 90 | 35.4 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
80B/36B | 92.5 | 36.4 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
80 °C/36 °C | 95 | 37.4 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
80D/36D | 97.5 | 38.4 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
80E/36E | 100 | 39.4 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
80 °F/36 °F | 102.5 | 40.3 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
85A/38A | 95 | 37.4 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
85B/38B | 97.5 | 38.4 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
85 °C/38 °C | 100 | 39.4 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
85D/38D | 102.5 | 40.3 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
85E/38E | 105 | 41.3 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
85 °F/38 °F | 107.5 | 42.3 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
85 g/38 g | 110 | 43.3 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
90A/40A | 100 | 39.2 | 87,5-92,5 | 34.4-36.4 |
90B/40B | 102.5 | 40.3 | 87,5-92,5 | 34.4-36.4 |
90 °C/40 °C | 105 | 41.3 | 87,5-92,5 | 34.4-36.4 |
90D/40D | 107.5 | 42.3 | 87,5-92,5 | 34.4-36.4 |
90E/40E | 110 | 43.3 | 87,5-92,5 | 34.4-36.4 |
90 °F/40 °F | 112.5 | 44.3 | 87,5-92,5 | 34.4-36.4 |
90 g/40 g | 115 | 45.3 | 87,5-92,5 | 34.4-36.4 |
95A/42A | 105 | 41.3 | 92,5-97,5 | 36.4-38.4 |
95B/42B | 107.5 | 42.3 | 92,5-97,5 | 36.4-38.4 |
95 °C/42 °C | 110 | 43.3 | 92,5-97,5 | 36.4-38.4 |
95D/42D | 112.5 | 44.3 | 92,5-97,5 | 36.4-38.4 |
95E/42E | 115 | 45.3 | 92,5-97,5 | 36.4-38.4 |
95 °F/42 °F | 117.5 | 46.3 | 92,5-97,5 | 36.4-38.4 |
95G/42G | 120 | 47.2 | 92,5-97,5 | 36.4-38.4 |
100A/44A | 110 | 43.3 | 97,5-102,5 | 38.3-40.4 |
100B/44B | 112.5 | 44.3 | 97,5-102,5 | 38.3-40.4 |
100 °C/44 °C | 115 | 45.3 | 97,5-102,5 | 38.3-40.4 |
100D/44D | 117.5 | 46.3 | 97,5-102,5 | 38.3-40.4 |
100E/44E | 120 | 47.2 | 97,5-102,5 | 38.3-40.4 |
105A/46A | 115 | 45.3 | 102,5-107,5 | 40.3-42.3 |
105B/46B | 117.5 | 46.3 | 102,5-107,5 | 40.3-42.3 |
105 °C/46 °C | 120 | 47.2 | 102,5-107,5 | 40.3-42.3 |
105D/46D | 122.5 | 48.2 | 102,5-107,5 | 40.3-42.3 |
Nota:
¡Preste atención a la información de tamaño antes de realizar su pedido!
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!
Producto | SKU | Descripción | Recopilación | Disponibilidad | tipo de producto | Otros detalles |
---|