Kostenloser Versand für alle Bestellungen. Kein Mindestbestellwert.









NUYOMI Everyday Push-Up-BH – Komfort trifft Eleganz
Verleihen Sie Ihrem Alltagsoutfit mit dem NUYOMI Push-Up-BH das gewisse Etwas – die perfekte Kombination aus Komfort und Stil, entworfen für die moderne Frau. Dieser BH vereint Form und Funktion und bietet alles, was Sie für einen mühelos eleganten Look benötigen.
Produktspezifikationen:
Markenname: NUYIMI
Material: Spandex und Nylon
BH-Stil: Push-Up
Unterstützungstyp: Kabellos
Tassenform: Dreiviertel (3/4 Tasse)
Verschlussart: Rückenverschluss
Gurttyp: Verstellbare Gurte
Musterart: Blumen
Produktmerkmale:
1. Betonen Sie Ihre natürliche Figur mit einem dezenten Lifting-Effekt, der für eine schmeichelhafte Silhouette sorgt.
2. Dieser BH bietet ein weiches und dehnbares Tragegefühl auf der Haut und sorgt so für ganztägigen Tragekomfort.
3. Erleben Sie höchsten Tragekomfort dank des kabellosen Designs, das sanften Halt ohne jegliche Beschwerden bietet.
4. Sorgt für eine optimale Deckkraft und bewahrt gleichzeitig eine natürliche, runde Form.
5. Lässt sich leicht an- und ausziehen und bietet einen sicheren Sitz, der den ganzen Tag über an Ort und Stelle bleibt.
6. Verfügt über einen dünnen, unter einem dicken geformten Cup, der unter jedem Outfit für ein nahtloses Erscheinungsbild sorgt, und bietet genau die richtige Menge an Polsterung für zusätzlichen Komfort.
7. Verziert mit zarten Stickereien, die einen Hauch von Eleganz und Weiblichkeit verleihen.
8. Passen Sie die Passform mit verstellbaren Riemen für individuellen Tragekomfort an.
9. Das dezente Blumenmuster verleiht dem BH einen Hauch von Eleganz und macht ihn somit sowohl stilvoll als auch vielseitig.
10. Dieser BH ist perfekt für den täglichen Gebrauch und bietet langanhaltenden Komfort und Halt.
Genießen Sie den luxuriösen Komfort und Stil des NUYIMEI Push-Up-BHs. Ob für einen anstrengenden Arbeitstag oder einen entspannten Ausflug – dieser BH bietet zuverlässigen Halt und ein elegantes Design. Perfekt für Frauen, die Wert auf Komfort und Stil im Alltag legen.
Größentabelle:
Messen Sie Ihren Ober- und Unterbrustumfang:
| Größe | Oberbrustumfang (cm) | Oberbrustumfang (Zoll) | Unterbrustumfang (cm) | Unterbrustumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| 70A/32A | 80 | 31,5 | 67,5-72,5 | 26,6-28,5 |
| 70B/32B | 82,5 | 32,5 | 67,5-72,5 | 26,6-28,5 |
| 70 °C/32 °C | 85 | 33,5 | 67,5-72,5 | 26,6-28,5 |
| 70D/32D | 87,5 | 34.4 | 67,5-72,5 | 26,6-28,5 |
| 75A/34A | 85 | 33,5 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
| 75B/34B | 87,5 | 34.4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
| 75 °C/34 °C | 90 | 35,4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
| 75D/34D | 92,5 | 36,4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
| 75E/34E | 95 | 37,4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
| 75°F/34°F | 97,5 | 38,4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
| 75G/34G | 100 | 39,4 | 72,5-77,5 | 28,5-30,5 |
| 80A/36A | 90 | 35,4 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
| 80B/36B | 92,5 | 36,4 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
| 80 °C/36 °C | 95 | 37,4 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
| 80D/36D | 97,5 | 38,4 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
| 80E/36E | 100 | 39,4 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
| 80°F/36°F | 102,5 | 40.3 | 77,5-82,5 | 30,5-32,5 |
| 85A/38A | 95 | 37,4 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
| 85B/38B | 97,5 | 38,4 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
| 85 °C/38 °C | 100 | 39,4 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
| 85D/38D | 102,5 | 40.3 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
| 85E/38E | 105 | 41,3 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
| 85°F/38°F | 107,5 | 42.3 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
| 85G/38G | 110 | 43.3 | 82,5-87,5 | 32,5-34,4 |
| 90 A/40 A | 100 | 39,2 | 87,5-92,5 | 34,4-36,4 |
| 90B/40B | 102,5 | 40.3 | 87,5-92,5 | 34,4-36,4 |
| 90 °C/40 °C | 105 | 41,3 | 87,5-92,5 | 34,4-36,4 |
| 90D/40D | 107,5 | 42.3 | 87,5-92,5 | 34,4-36,4 |
| 90E/40E | 110 | 43.3 | 87,5-92,5 | 34,4-36,4 |
| 90°F/40°F | 112,5 | 44.3 | 87,5-92,5 | 34,4-36,4 |
| 90G/40G | 115 | 45,3 | 87,5-92,5 | 34,4-36,4 |
| 95A/42A | 105 | 41,3 | 92,5-97,5 | 36,4-38,4 |
| 95B/42B | 107,5 | 42.3 | 92,5-97,5 | 36,4-38,4 |
| 95 °C/42 °C | 110 | 43.3 | 92,5-97,5 | 36,4-38,4 |
| 95D/42D | 112,5 | 44.3 | 92,5-97,5 | 36,4-38,4 |
| 95E/42E | 115 | 45,3 | 92,5-97,5 | 36,4-38,4 |
| 95°F/42°F | 117,5 | 46,3 | 92,5-97,5 | 36,4-38,4 |
| 95G/42G | 120 | 47,2 | 92,5-97,5 | 36,4-38,4 |
| 100 A/44 A | 110 | 43.3 | 97,5-102,5 | 38,3-40,4 |
| 100B/44B | 112,5 | 44.3 | 97,5-102,5 | 38,3-40,4 |
| 100 °C/44 °C | 115 | 45,3 | 97,5-102,5 | 38,3-40,4 |
| 100D/44D | 117,5 | 46,3 | 97,5-102,5 | 38,3-40,4 |
| 100E/44E | 120 | 47,2 | 97,5-102,5 | 38,3-40,4 |
| 105A/46A | 115 | 45,3 | 102,5-107,5 | 40,3-42,3 |
| 105B/46B | 117,5 | 46,3 | 102,5-107,5 | 40,3-42,3 |
| 105 °C/46 °C | 120 | 47,2 | 102,5-107,5 | 40,3-42,3 |
| 105D/46D | 122,5 | 48,2 | 102,5-107,5 | 40,3-42,3 |
Notiz:
Bitte beachten Sie die Größenangaben, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben!













Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!
| Produkt | Artikelnummer | Beschreibung | Sammlung | Verfügbarkeit | Produkttyp | Weitere Details |
|---|